Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 7771d580 authored by Powers, Peter M.'s avatar Powers, Peter M.
Browse files

commented non-mprs coeffs

parent 0e32655f
No related branches found
No related tags found
1 merge request!436Prvi gmm 251
......@@ -18,7 +18,7 @@ T, Vlin, b, n, M1, c, c4, a1, a2, a3, a4, a5,
3, 330, 0.000, 1.5, 6.820, 2.4, 4.5, -0.060, -0.790, 0.275, -0.1, -0.41, 2.9061, 0, -0.172, -0.950, 0, -0.1, 0.20, 0.46, 0.16, 0, -0.0015, 0.34, 0.300, 0.23, 0.092, 0.223, 0.16, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.2719, 0.109, -0.023, 0.093, 0, 0.070, -0.021, -0.028, 0.548, 0.640, 0.47, 0.36, 0.472, 0.576, 0.80, 0.55
4, 330, 0.000, 1.5, 6.920, 2.4, 4.5, -0.299, -0.790, 0.275, -0.1, -0.41, 2.8888, 0, -0.197, -0.950, 0, -0.1, 0.00, 0.54, 0.05, 0, -0.0010, 0.41, 0.320, 0.23, 0.202, 0.333, 0.14, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.2958, 0.135, 0.028, 0.084, 0, 0.101, 0.072, -0.097, 0.527, 0.630, 0.47, 0.36, 0.447, 0.565, 0.76, 0.52
5, 330, 0.000, 1.5, 7.000, 2.4, 4.5, -0.562, -0.765, 0.275, -0.1, -0.41, 2.8984, 0, -0.218, -0.930, 0, -0.1, 0.00, 0.61, -0.04, 0, -0.0010, 0.51, 0.320, 0.22, 0.270, 0.399, 0.13, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.2718, 0.189, 0.031, 0.058, 0, 0.095, 0.205, 0.015, 0.505, 0.630, 0.47, 0.36, 0.425, 0.568, 0.72, 0.50
6, 330, 0.000, 1.5, 7.060, 2.4, 4.5, -0.875, -0.711, 0.275, -0.1, -0.41, 2.8955, 0, -0.235, -0.910, 0, -0.2, 0.00, 0.65, -0.11, 0, -0.0010, 0.55, 0.320, 0.20, 0.320, 0.200, 0.10, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.2517, 0.215, 0.024, 0.065, 0, 0.133, 0.285, 0.104, 0.477, 0.630, 0.47, 0.36, 0.395, 0.571, 0.70, 0.50
#6, 330, 0.000, 1.5, 7.060, 2.4, 4.5, -0.875, -0.711, 0.275, -0.1, -0.41, 2.8955, 0, -0.235, -0.910, 0, -0.2, 0.00, 0.65, -0.11, 0, -0.0010, 0.55, 0.320, 0.20, 0.320, 0.200, 0.10, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.2517, 0.215, 0.024, 0.065, 0, 0.133, 0.285, 0.104, 0.477, 0.630, 0.47, 0.36, 0.395, 0.571, 0.70, 0.50
7.5, 330, 0.000, 1.5, 7.145, 2.4, 4.5, -1.303, -0.634, 0.275, -0.1, -0.41, 2.8700, 0, -0.255, -0.870, 0, -0.2, 0.00, 0.72, -0.19, 0, -0.0010, 0.49, 0.275, 0.17, 0.354, 0.426, 0.09, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.1400, 0.150, -0.070, 0.000, 0, 0.151, 0.329, 0.299, 0.457, 0.630, 0.47, 0.36, 0.378, 0.575, 0.67, 0.50
10, 330, 0.000, 1.5, 7.250, 2.4, 4.5, -1.928, -0.529, 0.275, -0.1, -0.41, 2.8431, 0, -0.285, -0.800, 0, -0.2, 0.00, 0.80, -0.30, 0, -0.0010, 0.42, 0.220, 0.14, 0.343, 0.334, 0.08, 0.0000, 0.0000, -0.0020, -0.0216, 0.092, -0.159, -0.050, 0, 0.124, 0.301, 0.243, 0.429, 0.630, 0.47, 0.36, 0.359, 0.585, 0.64, 0.50
PGA, 660, -1.470, 1.5, 6.750, 2.4, 4.5, 0.587, -0.790, 0.275, -0.1, -0.41, 2.1541, 0, -0.015, 1.735, 0, -0.1, 0.60, -0.30, 1.10, 0, -0.0072, 0.10, 0.050, 0.00, 0.050, 0.000, -0.05, -0.0015, 0.0025, -0.0034, -0.1503, 0.265, 0.337, 0.188, 0, 0.088, -0.196, 0.044, 0.754, 0.520, 0.47, 0.36, 0.741, 0.501, 0.54, 0.63
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ T, c2, c4, c4a, cRB, c8, c8a, c1, c1a, c1b, c1c,
0.01, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -1.5065, 0.1650, -0.2550, -0.1650, 0.2550, 16.0875, 4.9993, 1.9636, 6.4551, 3.0956, 0.4908, 0.0352, 0.0462, 0.4833, 0.9228, 0.1202, 6.8607, 0, -0.4536, -0.007146, -0.006758, 4.2542, -0.5210, -0.1417, -0.007010, 0.102151, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4000, 0.2600, 0.4912, 0.3762, 0.8000, 0.4528, 1.5817, 0.7594, -0.6846, 0.4590, 800
0.02, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -1.4798, 0.1650, -0.2550, -0.1650, 0.2550, 15.7118, 4.9993, 1.9636, 6.4551, 3.0963, 0.4925, 0.0352, 0.0472, 1.2144, 0.9296, 0.1217, 6.8697, 0, -0.4536, -0.007249, -0.006758, 4.2386, -0.5055, -0.1364, -0.007279, 0.108360, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4026, 0.2637, 0.4904, 0.3762, 0.8000, 0.4551, 1.5740, 0.7606, -0.6681, 0.4580, 800
0.03, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -1.2972, 0.1650, -0.2550, -0.1650, 0.2550, 15.8819, 4.9993, 1.9636, 6.4551, 3.0974, 0.4992, 0.0352, 0.0533, 1.6421, 0.9396, 0.1194, 6.9113, 0, -0.4536, -0.007869, -0.006758, 4.2519, -0.4368, -0.1403, -0.007354, 0.119888, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4063, 0.2689, 0.4988, 0.3849, 0.8000, 0.4571, 1.5544, 0.7642, -0.6314, 0.4620, 800
0.04, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -1.1007, 0.1650, -0.2550, -0.1650, 0.2550, 16.4556, 4.9993, 1.9636, 6.4551, 3.0988, 0.5037, 0.0352, 0.0596, 1.9456, 0.9661, 0.1166, 7.0271, 0, -0.4536, -0.008316, -0.006758, 4.2960, -0.3752, -0.1591, -0.006977, 0.133641, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4095, 0.2736, 0.5049, 0.3910, 0.8000, 0.4642, 1.5502, 0.7676, -0.5855, 0.4530, 800
#0.04, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -1.1007, 0.1650, -0.2550, -0.1650, 0.2550, 16.4556, 4.9993, 1.9636, 6.4551, 3.0988, 0.5037, 0.0352, 0.0596, 1.9456, 0.9661, 0.1166, 7.0271, 0, -0.4536, -0.008316, -0.006758, 4.2960, -0.3752, -0.1591, -0.006977, 0.133641, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4095, 0.2736, 0.5049, 0.3910, 0.8000, 0.4642, 1.5502, 0.7676, -0.5855, 0.4530, 800
0.05, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -0.9292, 0.1650, -0.2550, -0.1650, 0.2550, 17.6453, 4.9993, 1.9636, 6.4551, 3.1011, 0.5048, 0.0352, 0.0639, 2.1810, 0.9794, 0.1176, 7.0959, 0, -0.4536, -0.008743, -0.006758, 4.3578, -0.3469, -0.1862, -0.006467, 0.148927, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4124, 0.2777, 0.5096, 0.3957, 0.8000, 0.4716, 1.5391, 0.7739, -0.5457, 0.4360, 800
0.075, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -0.6580, 0.1650, -0.2540, -0.1650, 0.2540, 20.1772, 5.0031, 1.9636, 6.4551, 3.1094, 0.5048, 0.0352, 0.0630, 2.6087, 1.0260, 0.1171, 7.3298, 0, -0.4536, -0.009537, -0.006190, 4.5455, -0.3747, -0.2538, -0.005734, 0.190596, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4179, 0.2855, 0.5179, 0.4043, 0.8000, 0.5022, 1.4804, 0.7956, -0.4685, 0.3830, 800
0.1, 1.06, -2.1, -0.5, 50, 0.2154, 0.2695, -0.5613, 0.1650, -0.2530, -0.1650, 0.2530, 19.9992, 5.0172, 1.9636, 6.8305, 3.2381, 0.5048, 0.0352, 0.0532, 2.9122, 1.0177, 0.1146, 7.2588, 0, -0.4536, -0.009830, -0.005332, 4.7603, -0.4440, -0.2943, -0.005604, 0.230662, 0.0000, 300, 0.0000, 300, 0.4219, 0.2913, 0.5236, 0.4104, 0.8000, 0.5230, 1.4094, 0.7932, -0.4985, 0.3750, 800
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment